Overview of job-results

flexible query (experimental) | consistency check | view original jobs on star-exec:10259,

Statistics

2630 pairs, 950125.9 / 453572.0 s

Results

Legend

YES NO MAYBE CERTIFIED ERROR BOUNDS OTHER NOTHING
The results are displayed in the following pattern: result | cpu-time/wallclock-time in seconds | complexity-score
Jobs Cycles 2015-08-05 01.11
Solver matchbox2015-07-26.1 cycsrs-29-07-2015.5
Scores 646 422
SRS_Standard/Bouchare_06/01.xml YES 96.9 / 49.3 YES 50.4 / 48.6
SRS_Standard/Bouchare_06/02.xml YES 47.9 / 25.2 YES 51.1 / 56.6
SRS_Standard/Bouchare_06/03.xml NO 1.2 / 0.7 NO 0.0 / 0.1
SRS_Standard/Bouchare_06/04.xml YES 57.2 / 17.3 YES 30.4 / 54.3
SRS_Standard/Bouchare_06/05.xml YES 45.9 / 13.7 YES 58.9 / 61.0
SRS_Standard/Bouchare_06/06.xml NO 0.6 / 0.6 NO 0.0 / 0.5
SRS_Standard/Bouchare_06/07.xml NO 0.6 / 0.8 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Bouchare_06/08.xml NO 0.3 / 0.1 NO 0.0 / 0.1
SRS_Standard/Bouchare_06/09.xml NO 0.6 / 0.2 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Bouchare_06/10.xml NO 0.3 / 0.6 NO 0.0 / 0.5
SRS_Standard/Bouchare_06/11.xml YES 145.7 / 73.4 YES 77.0 / 65.6
SRS_Standard/Bouchare_06/12.xml YES 66.4 / 26.9 YES 69.7 / 55.5
SRS_Standard/Bouchare_06/13.xml NO 1.2 / 0.4 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Bouchare_06/14.xml YES 37.2 / 11.2 YES 36.5 / 60.3
SRS_Standard/Bouchare_06/15.xml YES 13.2 / 3.3 YES 33.5 / 52.9
SRS_Standard/Bouchare_06/16.xml YES 45.1 / 14.3 YES 36.9 / 50.9
SRS_Standard/Bouchare_06/17.xml YES 62.5 / 22.3 YES 51.6 / 58.8
SRS_Standard/Bouchare_06/18.xml NO 0.8 / 0.2 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/01.xml NO 0.7 / 0.7 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/02.xml NO 0.4 / 0.1 NO 0.0 / 0.2
SRS_Standard/Gebhardt_06/03.xml NO 0.8 / 0.6 NO 0.0 / 0.1
SRS_Standard/Gebhardt_06/04.xml NO 0.2 / 0.1 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/05.xml NO 0.4 / 0.1 NO 0.0 / 0.2
SRS_Standard/Gebhardt_06/06.xml NO 0.6 / 1.1 NO 0.0 / 0.5
SRS_Standard/Gebhardt_06/07.xml NO 0.3 / 0.1 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/08.xml NO 0.4 / 0.1 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/09.xml NO 1.3 / 0.3 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/10.xml NO 0.5 / 0.5 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/11.xml NO 0.1 / 0.0 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/12.xml NO 1.7 / 0.7 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/13.xml NO 0.1 / 0.1 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/14.xml NO 0.5 / 0.4 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/15.xml NO 0.3 / 0.1 NO 0.0 / 0.2
SRS_Standard/Gebhardt_06/16.xml NO 1.6 / 1.2 NO 0.0 / 0.5
SRS_Standard/Gebhardt_06/17.xml NO 0.2 / 0.1 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/18.xml NO 1.0 / 0.3 NO 0.0 / 0.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/19.xml NO 0.6 / 0.2 . 585.6 / 300.0
SRS_Standard/Gebhardt_06/20.xml NO 0.3 / 0.1 NO 0.0 / 0.1
SRS_Standard/ICFP_2010/107193.xml . 625.8 / 300.0 . 468.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/107220.xml . 714.4 / 300.0 . 376.6 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/107236.xml . 611.4 / 300.0 . 384.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/123759.xml . 734.5 / 300.1 . 464.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/124211.xml . 619.2 / 300.0 . 648.7 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/124269.xml . 1046.8 / 300.0 . 647.4 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/124791.xml . 474.9 / 300.1 . 379.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/127538.xml . 797.4 / 300.0 . 303.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/128056.xml . 860.3 / 300.0 . 665.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/128182.xml . 852.5 / 300.0 . 390.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/128280.xml . 1027.5 / 300.0 . 499.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/128430.xml . 7.6 / 2.0 . 1.7 / 1.8
SRS_Standard/ICFP_2010/128486.xml . 443.0 / 300.0 . 486.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/128515.xml . 1060.1 / 300.0 . 633.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/128550.xml . 633.5 / 300.0 . 424.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/128620.xml . 633.3 / 300.0 . 557.2 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/128691.xml . 854.3 / 300.0 . 660.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/130161.xml . 1006.7 / 300.0 . 355.4 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/130304.xml . 611.7 / 300.0 . 664.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/130472.xml . 920.5 / 300.0 . 432.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/130962.xml . 1001.2 / 300.0 . 352.0 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/131633.xml . 455.4 / 300.0 . 464.9 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/131982.xml . 720.4 / 300.0 . 638.8 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/132235.xml . 1064.0 / 300.0 . 649.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/132478.xml . 739.7 / 300.0 . 305.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/132540.xml . 624.1 / 300.0 . 645.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/132611.xml . 840.2 / 300.0 . 603.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/132622.xml . 598.3 / 300.0 . 663.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/132720.xml . 963.3 / 300.0 . 478.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/132738.xml . 615.8 / 300.1 . 382.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/132782.xml . 675.8 / 300.0 . 365.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/132833.xml . 623.8 / 300.0 . 526.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/132848.xml . 598.9 / 300.0 . 472.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/132864.xml . 830.5 / 300.0 . 421.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/132920.xml . 23.6 / 6.0 . 5.5 / 5.5
SRS_Standard/ICFP_2010/132957.xml . 878.0 / 300.0 . 647.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/132969.xml . 1048.7 / 300.0 . 461.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/133010.xml . 838.2 / 300.0 . 352.4 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/133079.xml . 715.0 / 300.0 . 535.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/133159.xml . 799.0 / 300.0 . 375.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/133236.xml . 829.4 / 300.0 . 658.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/133432.xml . 658.4 / 300.1 . 362.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/133486.xml . 601.6 / 300.0 . 659.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/133532.xml . 685.4 / 300.0 . 528.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/133827.xml . 770.1 / 300.0 . 689.4 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/133881.xml . 606.9 / 300.0 . 653.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/134918.xml . 587.3 / 300.0 . 502.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/135115.xml . 861.4 / 300.0 . 380.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/135328.xml . 46.5 / 11.8 . 14.5 / 13.6
SRS_Standard/ICFP_2010/135410.xml . 594.9 / 300.0 . 554.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/135505.xml . 1050.5 / 300.0 . 345.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/135601.xml . 673.3 / 300.0 . 416.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/135604.xml . 475.9 / 300.0 . 361.8 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/135652.xml . 725.1 / 300.0 . 363.5 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/135659.xml . 731.8 / 300.0 . 454.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/135714.xml . 1036.1 / 300.0 . 465.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/135782.xml . 707.6 / 300.0 . 516.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/135936.xml . 860.0 / 300.0 . 437.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/136051.xml . 750.4 / 300.0 . 425.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/136280.xml . 707.4 / 300.0 . 405.4 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/136323.xml . 835.9 / 300.0 . 655.3 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/136354.xml . 625.2 / 300.0 . 357.2 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/136463.xml . 770.7 / 300.0 . 475.4 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/136497.xml . 871.2 / 300.0 . 511.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/136534.xml . 781.9 / 300.1 . 346.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/136562.xml . 996.8 / 300.0 . 458.4 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/136571.xml . 832.7 / 300.0 . 522.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/136601.xml . 661.4 / 300.0 . 418.0 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/136623.xml . 848.3 / 300.0 . 508.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/136693.xml . 701.7 / 300.0 . 363.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/136934.xml . 907.4 / 300.0 . 386.8 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/137087.xml . 1044.4 / 300.0 . 412.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/137136.xml . 654.0 / 300.0 . 465.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/137316.xml . 697.9 / 300.0 . 661.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/137404.xml . 906.4 / 300.0 . 384.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/137621.xml . 635.9 / 300.0 . 329.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/137623.xml . 682.9 / 300.0 . 458.2 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/137715.xml . 1188.3 / 300.0 . 473.0 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/137799.xml . 776.0 / 300.0 . 421.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/137809.xml . 630.1 / 300.0 . 545.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/137956.xml . 1129.9 / 300.0 . 726.9 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/138089.xml . 1056.1 / 300.0 . 497.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/138142.xml . 682.6 / 300.0 . 707.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/138194.xml . 429.5 / 300.0 . 651.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/138254.xml . 868.5 / 300.0 . 520.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/138269.xml . 604.8 / 300.0 . 362.1 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/138330.xml . 845.8 / 300.0 . 507.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/138468.xml . 598.1 / 300.0 . 596.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/138477.xml . 605.9 / 300.0 . 1.0 / 2.1
SRS_Standard/ICFP_2010/138993.xml . 834.2 / 300.0 . 399.6 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/139004.xml . 764.3 / 300.0 . 324.1 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/139018.xml . 982.3 / 300.0 . 391.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/139025.xml . 838.6 / 300.0 . 568.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/139036.xml . 833.3 / 300.0 . 357.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/139100.xml . 606.3 / 300.0 . 239.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/139163.xml . 24.4 / 6.2 . 5.7 / 5.7
SRS_Standard/ICFP_2010/139167.xml . 861.2 / 300.0 . 659.7 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/139174.xml . 660.3 / 300.0 . 531.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/139180.xml . 1025.4 / 300.0 . 367.6 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/139185.xml . 884.9 / 300.0 . 300.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/139190.xml . 781.1 / 300.0 . 356.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/139214.xml . 562.0 / 300.0 . 363.3 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/139236.xml . 831.6 / 300.1 . 347.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/139256.xml . 824.4 / 300.0 . 348.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/139282.xml . 601.5 / 300.1 . 421.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/139310.xml . 606.1 / 300.0 . 607.8 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/139378.xml . 646.1 / 300.0 . 431.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/140287.xml . 981.9 / 300.0 . 419.2 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/140318.xml . 843.3 / 300.0 . 407.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/140359.xml . 922.8 / 300.0 . 667.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/140631.xml . 1014.7 / 300.0 . 352.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/140639.xml . 46.9 / 11.8 . 11.8 / 11.8
SRS_Standard/ICFP_2010/140654.xml . 1041.0 / 300.0 . 645.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/140659.xml . 612.6 / 300.0 . 386.0 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/140664.xml . 1021.7 / 300.0 . 507.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/142142.xml . 940.0 / 300.0 . 0.3 / 0.8
SRS_Standard/ICFP_2010/142146.xml . 635.9 / 300.0 . 429.1 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/142150.xml . 769.1 / 300.0 . 561.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/142157.xml . 597.5 / 300.0 . 433.5 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/147437.xml . 706.4 / 300.0 . 900.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/148543.xml . 862.7 / 300.0 . 336.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/149251.xml . 851.7 / 300.0 . 828.8 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/149277.xml . 657.3 / 300.0 . 887.3 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/149297.xml . 855.0 / 300.0 . 489.3 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/149319.xml . 785.3 / 300.0 . 653.1 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/149361.xml . 855.0 / 300.0 . 722.2 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/149415.xml . 772.0 / 300.0 . 919.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/149633.xml . 833.7 / 300.0 . 588.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/149713.xml . 929.9 / 300.0 . 499.6 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/149849.xml . 825.7 / 300.0 . 842.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/149915.xml . 840.5 / 300.0 . 529.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/150067.xml . 794.2 / 300.0 . 583.1 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/150188.xml . 749.2 / 300.0 . 904.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/150258.xml . 854.7 / 300.0 . 505.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/150468.xml . 826.0 / 300.0 . 618.4 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/150630.xml . 783.7 / 300.0 . 684.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/150725.xml . 576.5 / 300.0 . 598.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/150815.xml . 688.8 / 300.0 . 909.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/150839.xml . 812.1 / 300.0 . 850.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/150877.xml . 804.6 / 300.0 . 720.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/151247.xml . 837.0 / 300.0 . 553.1 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/152694.xml . 832.0 / 300.0 . 309.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/152786.xml . 568.9 / 300.0 . 323.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/152865.xml . 18.8 / 4.8 . 5.3 / 5.3
SRS_Standard/ICFP_2010/152949.xml . 637.0 / 300.0 . 564.0 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/153034.xml . 949.6 / 300.0 . 605.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/153090.xml . 834.8 / 300.0 . 350.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/153170.xml . 646.0 / 300.0 . 342.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/153243.xml . 833.4 / 300.0 . 434.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/153288.xml . 852.1 / 300.0 . 523.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/153371.xml . 723.2 / 300.0 . 444.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/153444.xml . 724.6 / 300.0 . 612.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/157150.xml . 756.1 / 300.0 . 499.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/157161.xml . 835.7 / 300.0 . 563.6 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/157275.xml . 793.1 / 300.0 . 445.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/157388.xml . 860.3 / 300.0 . 421.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/157436.xml . 826.5 / 300.1 . 486.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/157466.xml . 702.5 / 300.0 . 353.4 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/157593.xml . 40.0 / 10.5 . 0.7 / 0.7
SRS_Standard/ICFP_2010/157603.xml . 836.0 / 300.0 . 662.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/157713.xml . 605.2 / 300.0 . 355.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/158152.xml . 580.0 / 300.0 . 442.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/158208.xml . 640.5 / 300.0 . 474.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/158342.xml . 681.5 / 300.0 . 655.9 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/158477.xml . 883.6 / 300.0 . 399.5 / 300.2
SRS_Standard/ICFP_2010/158620.xml . 843.5 / 300.0 . 426.3 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/159731.xml . 656.5 / 300.0 . 390.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/160068.xml . 598.4 / 300.0 . 581.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/160210.xml . 822.4 / 300.0 . 502.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/160234.xml . 640.8 / 300.0 . 508.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/160254.xml . 948.8 / 300.0 . 487.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/160263.xml . 46.1 / 11.6 . 11.5 / 11.5
SRS_Standard/ICFP_2010/160324.xml . 992.0 / 300.0 . 443.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/160364.xml . 1010.6 / 300.0 . 457.0 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/160398.xml . 855.5 / 300.0 . 520.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/160427.xml . 862.3 / 300.1 . 639.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/160462.xml . 1000.2 / 300.0 . 392.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/160475.xml . 622.1 / 300.0 . 365.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/160660.xml . 1005.3 / 300.0 . 665.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/161519.xml . 590.6 / 300.0 . 667.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/161533.xml . 770.0 / 300.0 . 407.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/161593.xml . 884.3 / 300.0 . 663.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/161864.xml . 590.3 / 300.0 . 1.4 / 1.5
SRS_Standard/ICFP_2010/161917.xml . 638.5 / 300.0 . 477.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/161930.xml . 635.3 / 300.0 . 549.4 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/162016.xml . 822.7 / 300.0 . 454.3 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/162075.xml . 844.5 / 300.1 . 514.6 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/162095.xml . 967.7 / 300.0 . 371.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/162244.xml . 633.1 / 300.0 . 610.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/165713.xml . 684.8 / 300.0 . 373.2 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/165755.xml . 823.2 / 300.0 . 631.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/165904.xml . 542.0 / 300.1 . 432.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/165936.xml . 1015.6 / 300.0 . 389.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/165975.xml . 573.6 / 300.0 . 645.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/166001.xml . 626.1 / 300.0 . 270.5 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/166465.xml . 623.6 / 300.0 . 529.9 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/166493.xml . 844.6 / 300.0 . 525.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/166558.xml . 834.7 / 300.0 . 354.8 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/166848.xml . 597.6 / 300.0 . 606.1 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/167041.xml . 875.2 / 300.0 . 427.8 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/167087.xml . 829.6 / 300.0 . 480.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/167240.xml . 739.9 / 300.0 . 489.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/167294.xml . 1056.6 / 300.0 . 404.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/167310.xml . 844.0 / 300.0 . 449.6 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/167391.xml . 1028.3 / 300.0 . 735.0 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/167433.xml . 617.4 / 300.0 . 340.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/167452.xml . 751.2 / 300.0 . 345.1 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/167526.xml . 1043.4 / 300.0 . 597.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/167636.xml . 1039.2 / 300.0 . 617.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/167742.xml . 810.6 / 300.0 . 450.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/180915.xml . 758.7 / 300.0 . 280.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/182946.xml . 614.2 / 300.0 . 407.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/183803.xml . 606.1 / 300.0 . 312.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/184957.xml . 843.9 / 300.1 . 463.8 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/185453.xml . 849.4 / 300.0 . 671.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/185628.xml . 697.6 / 300.0 . 371.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/186023.xml . 888.7 / 300.0 . 354.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/186222.xml . 829.5 / 300.0 . 331.2 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/186333.xml . 881.2 / 300.0 . 424.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/186617.xml . 932.3 / 300.0 . 354.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/186775.xml . 825.3 / 300.0 . 409.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/186810.xml . 798.5 / 300.0 . 417.3 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/186919.xml . 752.6 / 300.0 . 500.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/186973.xml . 947.8 / 300.0 . 644.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/187254.xml . 951.2 / 300.0 . 650.4 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/187837.xml . 641.9 / 300.0 . 590.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/188004.xml . 776.6 / 300.0 . 293.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/188238.xml . 694.1 / 300.0 . 641.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/188261.xml . 674.2 / 300.0 . 257.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/188296.xml . 829.9 / 300.1 . 347.2 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/188674.xml . 604.0 / 300.0 . 347.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/188696.xml . 611.8 / 300.0 . 507.9 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/211471.xml . 786.1 / 300.1 . 519.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/211639.xml . 597.7 / 300.0 . 537.3 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/211857.xml . 765.7 / 300.0 . 559.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/211915.xml . 666.4 / 300.0 . 332.4 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/211960.xml . 732.3 / 300.0 . 390.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/211978.xml . 818.3 / 300.0 . 386.9 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/212026.xml . 690.3 / 300.0 . 342.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/212037.xml . 733.4 / 300.0 . 395.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/212043.xml . 810.5 / 300.0 . 375.9 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/212062.xml . 740.4 / 300.0 . 305.9 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/212094.xml . 881.3 / 300.0 . 350.9 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/212117.xml . 604.5 / 300.0 . 373.1 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/212189.xml YES 812.0 / 300.0 . 598.8 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/212263.xml . 613.2 / 300.0 . 352.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/212308.xml . 725.4 / 300.1 . 501.7 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/212364.xml . 625.4 / 300.0 . 365.7 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/212421.xml . 846.3 / 300.1 . 668.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/212480.xml . 592.1 / 300.0 . 574.7 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/212534.xml . 921.6 / 300.0 . 475.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/212612.xml . 769.9 / 300.0 . 496.5 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/212693.xml . 46.3 / 11.7 . 0.0 / 0.0
SRS_Standard/ICFP_2010/212774.xml . 627.0 / 300.0 . 461.6 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/212795.xml . 842.7 / 300.0 . 409.0 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/212892.xml . 912.9 / 300.0 . 411.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/213051.xml . 804.4 / 300.0 . 491.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/213147.xml . 760.7 / 300.0 . 584.2 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/213218.xml . 766.7 / 300.1 . 367.1 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/213281.xml . 844.1 / 300.0 . 601.4 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/213407.xml . 766.8 / 300.0 . 388.7 / 300.0
SRS_Standard/ICFP_2010/213437.xml . 694.9 / 300.0 . 489.6 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/213537.xml . 646.3 / 300.0 . 511.5 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/213560.xml . 607.7 / 300.0 . 611.0 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/213611.xml . 861.8 / 300.0 . 723.3 / 300.1
SRS_Standard/ICFP_2010/213719.xml . 916.5 / 300.0 . 471.8 / 300.1
