Overview of job-results

flexible query (experimental) | consistency check | view original jobs on star-exec:10308,

Statistics

3666 pairs, 212567.8 / 200512.7 s

Results

Legend

YES NO MAYBE CERTIFIED ERROR BOUNDS OTHER NOTHING
The results are displayed in the following pattern: result | cpu-time/wallclock-time in seconds | complexity-score
Jobs Integ Trans Syste 28178
Solver T2 - 2015-07-09 - 13745bd6 Ctrl AProVE 2015
Scores 1061 423 1034
tion_Systems/From_AProVE_2014/AG313.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.9 YES 0.1 / 0.1 YES 2.2 / 1.6
AProVE_2014/AProVE12-cyclic-Iterate.jar-obl-9.smt2 YES 1.1 / 1.1 . 1.1 / 1.6 YES 4.0 / 8.6
_AProVE_2014/AProVE12-cyclic-Length.jar-obl-9.smt2 YES 1.1 / 1.3 . 0.9 / 1.0 YES 3.6 / 6.8
m_AProVE_2014/AProVE12-cyclic-Visit.jar-obl-9.smt2 NO 1.1 / 1.0 . 0.6 / 1.7 . 288.1 / 300.0
Systems/From_AProVE_2014/AProVEMath.jar-obl-8.smt2 YES 0.9 / 2.0 YES 1.0 / 5.4 YES 2.5 / 6.0
rom_AProVE_2014/AProVEMathRecursive.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 4.3 / 4.9 YES 3.0 / 6.4
ition_Systems/From_AProVE_2014/AckR.jar-obl-8.smt2 YES 0.9 / 1.3 YES 0.5 / 2.3 YES 2.3 / 1.7
_Systems/From_AProVE_2014/Ackermann.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 0.3 / 0.4 YES 2.2 / 1.6
Systems/From_AProVE_2014/Alternate.jar-obl-10.smt2 YES 1.6 / 1.4 . 169.1 / 300.0 YES 6.2 / 3.0
m_AProVE_2014/AlternatingGrowReduce.jar-obl-9.smt2 . 55.6 / 67.4 . 0.8 / 1.0 YES 7.6 / 17.1
_AProVE_2014/AlternatingGrowReduce2.jar-obl-9.smt2 . 39.0 / 35.2 . 0.7 / 0.8 . 248.8 / 300.1
ProVE_2014/AlternatingGrowReduceRec.jar-obl-9.smt2 . 52.9 / 64.2 . 0.8 / 0.9 YES 7.7 / 4.8
roVE_2014/AlternatingGrowReduceRec2.jar-obl-9.smt2 . 63.8 / 57.1 . 0.8 / 1.0 . 416.2 / 300.0
ition_Systems/From_AProVE_2014/AppE.jar-obl-9.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 0.6 / 0.7 YES 2.4 / 1.7
sition_Systems/From_AProVE_2014/Avg.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.7 . 0.5 / 2.2 YES 2.2 / 1.6
14/BMOG_CAV_12_MarkingGraphVisitor.jar-obl-11.smt2 NO 9.4 / 23.9 . 9.7 / 11.1 . 234.6 / 300.0
tion_Systems/From_AProVE_2014/BTree.jar-obl-9.smt2 YES 0.9 / 1.1 YES 1.7 / 4.0 YES 2.7 / 5.5
ion_Systems/From_AProVE_2014/BTreeR.jar-obl-9.smt2 YES 0.9 / 0.9 YES 2.1 / 5.4 YES 2.8 / 1.8
ms/From_AProVE_2014/BinTreeChanger.jar-obl-10.smt2 . 37.8 / 31.4 . 9.1 / 10.3 . 444.6 / 300.0
stems/From_AProVE_2014/BinarySearch.jar-obl-9.smt2 YES 19.9 / 18.1 . 279.0 / 300.0 YES 8.6 / 4.0
s/From_AProVE_2014/BinarySearchTree.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 2.0 YES 0.5 / 0.6 YES 2.2 / 1.6
n_Systems/From_AProVE_2014/Binomial.jar-obl-9.smt2 YES 6.2 / 8.7 . 224.0 / 300.1 YES 5.2 / 7.1
tion_Systems/From_AProVE_2014/Break.jar-obl-8.smt2 YES 0.7 / 0.7 YES 0.1 / 0.2 YES 2.1 / 1.6
Systems/From_AProVE_2014/BubbleSort.jar-obl-8.smt2 YES 0.9 / 0.8 YES 7.1 / 7.9 YES 2.6 / 4.6
stems/From_AProVE_2014/BubbleSortR.jar-obl-10.smt2 YES 1.0 / 0.9 YES 32.6 / 145.0 YES 3.3 / 2.0
tion_Systems/From_AProVE_2014/CAppE.jar-obl-9.smt2 YES 0.8 / 0.7 YES 0.3 / 0.3 YES 2.4 / 4.6
tion_Systems/From_AProVE_2014/Carre.jar-obl-9.smt2 YES 1.3 / 1.1 YES 10.6 / 11.8 YES 2.9 / 1.9
ion_Systems/From_AProVE_2014/Choose.jar-obl-8.smt2 NO 1.0 / 1.0 . 0.3 / 2.0 NO 3.9 / 2.7
Systems/From_AProVE_2014/ChooseLife.jar-obl-8.smt2 NO 1.6 / 1.4 . 0.3 / 0.3 . 344.1 / 300.1
tems/From_AProVE_2014/ClassAnalysis.jar-obl-8.smt2 YES 0.7 / 0.7 YES 0.1 / 0.2 YES 2.4 / 12.2
s/From_AProVE_2014/ClassAnalysisRec.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 1.8 YES 0.1 / 0.1 YES 2.2 / 1.6
on_Systems/From_AProVE_2014/Collatz.jar-obl-8.smt2 . 9.4 / 8.0 . 3.4 / 17.7 . 533.4 / 300.1
n_Systems/From_AProVE_2014/Continue.jar-obl-8.smt2 NO 0.8 / 2.3 . 0.1 / 0.6 NO 2.2 / 2.6
_Systems/From_AProVE_2014/Continue1.jar-obl-8.smt2 YES 0.7 / 0.7 YES 0.3 / 1.5 YES 2.2 / 1.6
on_Systems/From_AProVE_2014/Convert.jar-obl-9.smt2 NO 0.9 / 1.9 . 0.8 / 1.7 NO 2.8 / 2.0
Systems/From_AProVE_2014/ConvertRec.jar-obl-9.smt2 NO 1.8 / 1.9 . 2.2 / 2.5 NO 3.7 / 2.4
n_Systems/From_AProVE_2014/Count.jar-obl-10-2.smt2 NO 2.3 / 2.1 . 5.1 / 5.5 . 227.3 / 300.0
ion_Systems/From_AProVE_2014/Count.jar-obl-10.smt2 NO 1.4 / 1.3 . 2.5 / 14.4 NO 5.9 / 4.7
tems/From_AProVE_2014/CountMetaList.jar-obl-9.smt2 NO 1.1 / 1.4 . 1.2 / 1.4 NO 3.0 / 2.3
s/From_AProVE_2014/CountMetaListRec.jar-obl-9.smt2 NO 1.4 / 2.8 . 1.1 / 1.6 NO 3.1 / 3.6
stems/From_AProVE_2014/CountUpRound.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.9 YES 1.4 / 1.6 YES 2.3 / 1.6
ms/From_AProVE_2014/CyclicAnalysis.jar-obl-10.smt2 YES 0.9 / 0.9 YES 1.6 / 1.7 YES 2.8 / 5.1
/From_AProVE_2014/CyclicAnalysisRec.jar-obl-9.smt2 YES 1.4 / 1.2 YES 1.2 / 1.3 YES 3.5 / 23.9
Systems/From_AProVE_2014/CyclicList.jar-obl-9.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 0.7 / 1.1 YES 2.4 / 1.7
ystems/From_AProVE_2014/CyclicPair2.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 0.1 / 0.2 YES 2.2 / 1.6
m_AProVE_2014/CyclicalListDuplicate.jar-obl-9.smt2 . 132.1 / 112.2 . 1.9 / 10.9 . 136.9 / 300.0
ition_Systems/From_AProVE_2014/Diff.jar-obl-8.smt2 YES 1.2 / 3.6 . 9.7 / 14.5 YES 2.7 / 1.9
Systems/From_AProVE_2014/Distances.jar-obl-19.smt2 YES 120.9 / 172.7 . 267.9 / 300.0 YES 13.1 / 5.8
_Systems/From_AProVE_2014/DivMinus.jar-obl-11.smt2 NO 1.8 / 1.6 . 21.0 / 57.9 NO 16.7 / 12.4
n_Systems/From_AProVE_2014/DivMinus.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 0.2 / 0.2 YES 2.3 / 1.7
_Systems/From_AProVE_2014/DivMinus2.jar-obl-8.smt2 YES 1.3 / 1.2 YES 5.3 / 12.5 YES 10.1 / 6.3
ystems/From_AProVE_2014/DivTernary.jar-obl-10.smt2 NO 2.0 / 1.8 . 93.1 / 173.4 NO 14.5 / 6.4
ystems/From_AProVE_2014/DivTernary2.jar-obl-9.smt2 NO 1.0 / 1.0 . 1.6 / 2.3 NO 4.7 / 2.8
ms/From_AProVE_2014/DivWithoutMinus.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 0.3 / 0.3 YES 2.2 / 1.7
on_Systems/From_AProVE_2014/Domino.jar-obl-27.smt2 YES 136.7 / 111.1 . 216.4 / 300.0 YES 64.0 / 114.1
ion_Systems/From_AProVE_2014/Double.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 0.4 / 0.5 YES 2.4 / 3.3
on_Systems/From_AProVE_2014/Double2.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 1.9 YES 0.1 / 0.1 YES 2.1 / 1.6
on_Systems/From_AProVE_2014/Double3.jar-obl-8.smt2 YES 0.7 / 0.7 YES 0.1 / 0.1 YES 2.6 / 4.8
Systems/From_AProVE_2014/DupTreeRec.jar-obl-9.smt2 YES 1.1 / 1.1 . 10.6 / 15.3 YES 3.9 / 6.4
_Systems/From_AProVE_2014/Duplicate.jar-obl-8.smt2 YES 0.7 / 0.7 YES 0.2 / 0.3 YES 2.2 / 1.6
ems/From_AProVE_2014/DuplicateNodes.jar-obl-9.smt2 YES 1.0 / 2.7 YES 2.3 / 8.6 YES 3.0 / 1.9
/From_AProVE_2014/DuplicateTreePath.jar-obl-9.smt2 YES 1.0 / 1.0 YES 6.6 / 24.8 YES 3.8 / 6.0
stems/From_AProVE_2014/EqUserDefRec.jar-obl-8.smt2 YES 0.7 / 0.7 YES 0.1 / 0.1 YES 2.5 / 3.7
on_Systems/From_AProVE_2014/Et1-rec.jar-obl-8.smt2 YES 1.1 / 1.0 . 0.4 / 2.3 YES 2.9 / 2.1
sition_Systems/From_AProVE_2014/Et1.jar-obl-8.smt2 YES 1.0 / 2.3 . 0.3 / 1.9 YES 2.4 / 1.7
on_Systems/From_AProVE_2014/Et2-rec.jar-obl-8.smt2 YES 1.9 / 1.8 . 0.5 / 0.6 YES 4.1 / 11.7
sition_Systems/From_AProVE_2014/Et2.jar-obl-8.smt2 YES 2.0 / 1.8 . 0.7 / 0.8 YES 12.9 / 9.5
on_Systems/From_AProVE_2014/Et3-rec.jar-obl-8.smt2 YES 1.2 / 1.6 . 0.4 / 0.5 YES 2.7 / 4.2
sition_Systems/From_AProVE_2014/Et3.jar-obl-9.smt2 YES 1.3 / 1.2 . 0.3 / 0.3 YES 2.7 / 1.9
on_Systems/From_AProVE_2014/Et4-rec.jar-obl-8.smt2 YES 1.3 / 1.2 . 0.7 / 0.8 YES 8.7 / 5.5
sition_Systems/From_AProVE_2014/Et4.jar-obl-8.smt2 YES 2.6 / 2.4 . 0.9 / 1.0 YES 15.0 / 11.4
on_Systems/From_AProVE_2014/Et5-rec.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 1.4 / 1.6 YES 2.6 / 1.8
sition_Systems/From_AProVE_2014/Et5.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 1.3 / 1.4 YES 2.7 / 4.7
on_Systems/From_AProVE_2014/Et6-rec.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 1.1 / 1.2 YES 3.0 / 2.1
sition_Systems/From_AProVE_2014/Et6.jar-obl-8.smt2 YES 0.9 / 0.8 YES 1.4 / 1.5 YES 2.9 / 1.9
on_Systems/From_AProVE_2014/EvenOdd.jar-obl-8.smt2 NO 0.9 / 1.9 . 3.6 / 4.1 NO 2.9 / 2.1
sition_Systems/From_AProVE_2014/Exc.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.7 YES 0.3 / 0.4 YES 2.2 / 1.6
ition_Systems/From_AProVE_2014/Exc1.jar-obl-8.smt2 NO 1.0 / 1.5 . 0.2 / 0.2 NO 9.3 / 5.9
ition_Systems/From_AProVE_2014/Exc2.jar-obl-8.smt2 NO 1.2 / 2.0 . 0.2 / 0.2 NO 13.0 / 7.9
ition_Systems/From_AProVE_2014/Exc3.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 2.2 YES 0.3 / 0.3 YES 2.3 / 3.3
ition_Systems/From_AProVE_2014/Exc4.jar-obl-8.smt2 NO 1.2 / 1.2 . 0.2 / 0.3 NO 12.2 / 29.8
ition_Systems/From_AProVE_2014/Exc5.jar-obl-8.smt2 YES 0.7 / 0.7 YES 0.3 / 0.3 YES 2.4 / 1.8
on_Systems/From_AProVE_2014/FactSLR.jar-obl-8.smt2 YES 1.8 / 1.7 . 0.5 / 0.5 YES 3.2 / 2.3
on_Systems/From_AProVE_2014/FactSum.jar-obl-9.smt2 YES 0.7 / 0.8 YES 0.1 / 0.2 YES 2.5 / 4.3
ystems/From_AProVE_2014/FactSumList.jar-obl-8.smt2 YES 0.9 / 1.7 YES 4.5 / 24.8 YES 2.6 / 1.9
_Systems/From_AProVE_2014/Factorial.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 1.3 YES 0.1 / 0.1 YES 2.2 / 1.6
ion_Systems/From_AProVE_2014/FibSLR.jar-obl-8.smt2 YES 1.9 / 2.8 . 0.5 / 0.6 YES 3.8 / 5.7
_Systems/From_AProVE_2014/Fibonacci.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.7 YES 0.7 / 0.7 YES 2.2 / 2.6
n_Systems/From_AProVE_2014/Flatten.jar-obl-10.smt2 NO 1.5 / 1.4 . 3.8 / 11.0 NO 5.6 / 3.4
ystems/From_AProVE_2014/FlattenRTA.jar-obl-10.smt2 NO 1.2 / 1.8 . 3.7 / 8.4 NO 4.4 / 2.6
ystems/From_AProVE_2014/FlattenTree.jar-obl-9.smt2 NO 1.1 / 1.6 . 2.3 / 13.2 NO 36.5 / 34.4
rom_AProVE_2014/FlattenTreeListRec.jar-obl-10.smt2 NO 1.5 / 1.3 . 4.3 / 12.5 NO 3.9 / 7.0
ems/From_AProVE_2014/FlattenTreeRec.jar-obl-9.smt2 NO 1.2 / 1.1 . 2.0 / 2.2 NO 3.4 / 2.2
_Systems/From_AProVE_2014/Fractale1.jar-obl-8.smt2 YES 1.0 / 0.9 YES 18.6 / 20.8 YES 3.6 / 2.1
sition_Systems/From_AProVE_2014/GCD.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 1.0 YES 0.5 / 0.6 YES 2.5 / 1.8
ition_Systems/From_AProVE_2014/GCD2.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 0.5 / 0.6 YES 2.3 / 1.7
ition_Systems/From_AProVE_2014/GCD3.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.9 YES 1.7 / 1.9 YES 2.3 / 1.7
ition_Systems/From_AProVE_2014/GCD4.jar-obl-8.smt2 YES 0.9 / 2.8 YES 1.8 / 2.1 YES 2.3 / 1.7
ition_Systems/From_AProVE_2014/GCD5.jar-obl-8.smt2 . 0.9 / 10.2 YES 0.3 / 0.8 YES 2.6 / 1.8
on_Systems/From_AProVE_2014/Gopher.jar-obl-10.smt2 YES 1.2 / 1.2 YES 3.6 / 4.0 YES 3.1 / 1.9
ion_Systems/From_AProVE_2014/Graph.jar-obl-17.smt2 . 87.9 / 93.0 . 163.5 / 217.2 NO 13.1 / 6.0
_Systems/From_AProVE_2014/GrowTreeR.jar-obl-9.smt2 YES 1.0 / 1.0 YES 10.1 / 11.1 YES 3.5 / 2.0
ition_Systems/From_AProVE_2014/HanR.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 2.3 YES 0.2 / 0.3 YES 2.5 / 4.6
tion_Systems/From_AProVE_2014/Hanoi.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 1.8 YES 0.1 / 0.5 YES 2.2 / 1.6
ems/From_AProVE_2014/Infix2Postfix.jar-obl-11.smt2 YES 1.7 / 1.5 YES 51.6 / 57.3 YES 5.3 / 2.6
ition_Systems/From_AProVE_2014/Init.jar-obl-8.smt2 NO 0.8 / 2.4 . 0.0 / 0.1 NO 2.2 / 1.7
tems/From_AProVE_2014/IntListDupRec.jar-obl-9.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 0.8 / 1.2 YES 2.7 / 6.6
tems/From_AProVE_2014/IntListSumRec.jar-obl-9.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 0.3 / 0.4 YES 2.3 / 4.0
ion_Systems/From_AProVE_2014/IntRTA.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.7 YES 0.5 / 0.5 YES 2.5 / 6.6
Systems/From_AProVE_2014/Iterations.jar-obl-8.smt2 YES 2.6 / 3.3 . 91.2 / 300.0 YES 3.4 / 2.1
n_Systems/From_AProVE_2014/Kernel68.jar-obl-9.smt2 YES 3.2 / 6.6 YES 29.7 / 35.8 YES 6.1 / 2.9
n_Systems/From_AProVE_2014/Kernel88.jar-obl-9.smt2 YES 1.3 / 2.9 YES 8.3 / 62.4 YES 3.5 / 6.4
n_Systems/From_AProVE_2014/Kernel93.jar-obl-9.smt2 NO 2.8 / 5.8 . 2.9 / 3.3 . 678.1 / 300.0
n_Systems/From_AProVE_2014/Kernel95.jar-obl-9.smt2 YES 1.3 / 2.7 YES 2.9 / 3.2 YES 3.1 / 2.1
ystems/From_AProVE_2014/KnapsackDP.jar-obl-11.smt2 . 34.5 / 33.0 . 11.8 / 55.0 . 150.1 / 300.1
stems/From_AProVE_2014/LeUserDefRec.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.7 YES 0.1 / 0.6 YES 2.4 / 4.0
ystems/From_AProVE_2014/LessLeaves.jar-obl-10.smt2 NO 1.4 / 1.7 . 7.6 / 8.5 NO 4.6 / 2.8
ems/From_AProVE_2014/LessLeavesRec.jar-obl-10.smt2 NO 3.2 / 2.7 . 265.4 / 300.0 . 498.8 / 300.0
ystems/From_AProVE_2014/LinkedList.jar-obl-10.smt2 NO 1.1 / 1.1 . 0.5 / 0.6 NO 3.0 / 2.8
tion_Systems/From_AProVE_2014/List.jar-obl-12.smt2 NO 1.1 / 1.1 . 1.2 / 4.8 NO 3.6 / 4.7
ystems/From_AProVE_2014/ListContent.jar-obl-9.smt2 NO 0.8 / 1.0 . 0.3 / 0.4 NO 2.7 / 1.9
m_AProVE_2014/ListContentArbitrary.jar-obl-10.smt2 YES 0.9 / 9.4 YES 0.4 / 0.5 YES 2.6 / 4.1
s/From_AProVE_2014/ListContentTail.jar-obl-10.smt2 YES 1.1 / 2.3 YES 2.3 / 2.5 YES 2.9 / 2.0
tems/From_AProVE_2014/ListDuplicate.jar-obl-9.smt2 YES 0.8 / 1.6 YES 0.5 / 0.6 YES 2.6 / 5.2
n_Systems/From_AProVE_2014/ListInt.jar-obl-12.smt2 NO 1.7 / 3.8 . 3.1 / 3.5 NO 4.6 / 6.6
_AProVE_2014/ListReverseAcyclicList.jar-obl-9.smt2 YES 0.8 / 1.4 YES 0.3 / 0.3 YES 2.5 / 1.9
_AProVE_2014/ListReverseCyclicList.jar-obl-10.smt2 YES 1.0 / 0.9 YES 2.9 / 3.2 YES 3.3 / 9.9
roVE_2014/ListReversePanhandleList.jar-obl-11.smt2 YES 1.2 / 3.0 YES 3.2 / 3.6 YES 3.2 / 2.0
sition_Systems/From_AProVE_2014/Log.jar-obl-8.smt2 . 201.5 / 300.0 . 1.1 / 1.3 YES 9.2 / 5.5
tion_Systems/From_AProVE_2014/LogAG.jar-obl-8.smt2 . 181.6 / 300.0 . 1.4 / 1.6 YES 8.3 / 9.2
Systems/From_AProVE_2014/LogBuiltIn.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 2.0 YES 0.4 / 0.4 YES 2.2 / 1.7
stems/From_AProVE_2014/LogIterative.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 1.5 YES 0.4 / 1.8 YES 2.5 / 4.0
on_Systems/From_AProVE_2014/LogMult.jar-obl-8.smt2 . 0.8 / 0.8 YES 0.3 / 0.3 YES 2.2 / 1.6
stems/From_AProVE_2014/LogRecursive.jar-obl-8.smt2 YES 0.9 / 2.1 YES 0.9 / 1.4 YES 2.5 / 1.8
ition_Systems/From_AProVE_2014/Loop.jar-obl-8.smt2 NO 0.7 / 0.7 . 0.1 / 0.1 NO 2.2 / 1.6
tion_Systems/From_AProVE_2014/Loop1.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 1.1 YES 0.4 / 2.2 YES 2.5 / 1.8
ems/From_AProVE_2014/LoopingNonterm.jar-obl-8.smt2 NO 0.9 / 2.0 . 0.4 / 2.3 NO 2.9 / 2.6
tion_Systems/From_AProVE_2014/Main.jar-obl-11.smt2 YES 3.4 / 2.9 . 213.0 / 300.0 YES 6.6 / 8.0
_Systems/From_AProVE_2014/MainCopy.jar-obl-10.smt2 NO 1.2 / 1.4 . 2.2 / 10.9 NO 5.8 / 12.5
ystems/From_AProVE_2014/MainDelete.jar-obl-10.smt2 NO 1.8 / 1.6 . 4.1 / 4.5 NO 6.6 / 8.3
_Systems/From_AProVE_2014/MainFind.jar-obl-10.smt2 NO 1.7 / 3.3 . 2.8 / 10.4 NO 5.7 / 3.2
n_Systems/From_AProVE_2014/MainGet.jar-obl-10.smt2 NO 1.4 / 1.3 . 1.6 / 1.8 NO 4.5 / 2.8
_Systems/From_AProVE_2014/MainMove.jar-obl-11.smt2 NO 2.5 / 2.1 . 50.4 / 57.4 NO 7.2 / 6.9
on_Systems/From_AProVE_2014/Matrix.jar-obl-16.smt2 NO 39.1 / 32.9 . 57.9 / 300.0 . 883.9 / 300.1
/From_AProVE_2014/McCarthyIterative.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.8 . 0.4 / 0.8 YES 2.2 / 1.6
Systems/From_AProVE_2014/MergeSort.jar-obl-12.smt2 YES 2.1 / 1.8 YES 40.7 / 57.4 YES 5.9 / 7.1
stems/From_AProVE_2014/MinusBuiltIn.jar-obl-8.smt2 YES 0.7 / 0.7 YES 0.2 / 0.7 YES 2.2 / 1.6
n_Systems/From_AProVE_2014/MinusMin.jar-obl-8.smt2 YES 1.0 / 1.0 . 1.9 / 4.4 YES 5.0 / 7.4
s/From_AProVE_2014/MinusUserDefined.jar-obl-8.smt2 . 310.2 / 300.0 . 0.6 / 1.1 YES 16.1 / 31.6
s/From_AProVE_2014/MirrorBinTreeRec.jar-obl-9.smt2 YES 1.3 / 1.2 . 204.8 / 300.0 YES 5.5 / 7.3
From_AProVE_2014/MirrorMultiTreeRec.jar-obl-9.smt2 YES 1.0 / 1.0 YES 9.0 / 10.1 YES 3.4 / 2.2
Systems/From_AProVE_2014/MirrorTree.jar-obl-9.smt2 YES 0.9 / 2.0 YES 1.8 / 5.7 YES 3.0 / 6.9
sition_Systems/From_AProVE_2014/Mod.jar-obl-8.smt2 YES 1.2 / 1.1 YES 3.2 / 3.6 YES 15.0 / 9.6
Systems/From_AProVE_2014/MultiLasso.jar-obl-8.smt2 . 358.6 / 300.0 . 1.7 / 1.9 . 581.9 / 300.0
From_AProVE_2014/MysteriousProgram.jar-obl-12.smt2 . 15.2 / 12.7 . 67.0 / 75.3 . 837.2 / 300.0
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_00.jar-obl-8.smt2 NO 0.8 / 2.4 . 0.0 / 0.1 NO 2.3 / 1.6
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_01.jar-obl-8.smt2 NO 0.7 / 0.7 . 0.0 / 0.1 NO 2.2 / 2.8
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_02.jar-obl-8.smt2 NO 0.8 / 0.8 . 0.1 / 0.3 NO 2.5 / 4.2
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_03.jar-obl-8.smt2 . 4.3 / 7.7 . 0.2 / 0.3 . 337.0 / 300.0
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_04.jar-obl-8.smt2 NO 0.7 / 0.9 . 0.0 / 0.1 NO 2.3 / 1.6
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_05.jar-obl-9.smt2 . 7.2 / 7.1 . 0.4 / 2.0 . 168.0 / 223.6
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_06.jar-obl-8.smt2 NO 0.7 / 0.7 . 0.1 / 0.1 NO 2.3 / 1.7
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_10.jar-obl-8.smt2 NO 1.9 / 2.1 . 0.2 / 0.3 NO 2.5 / 22.3
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_11.jar-obl-8.smt2 . 8.7 / 7.3 . 0.3 / 0.3 . 533.6 / 300.1
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_12.jar-obl-8.smt2 . 236.5 / 300.0 . 0.4 / 0.7 . 325.7 / 300.0
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_13.jar-obl-8.smt2 NO 1.0 / 1.0 . 0.4 / 0.5 . 579.3 / 300.0
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_20.jar-obl-8.smt2 NO 0.7 / 0.7 . 0.0 / 0.1 NO 2.3 / 1.7
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_21.jar-obl-8.smt2 NO 0.7 / 0.8 . 0.0 / 0.1 NO 2.2 / 1.6
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_22.jar-obl-8.smt2 NO 1.0 / 1.0 . 0.3 / 0.3 . 671.3 / 300.0
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_23.jar-obl-8.smt2 . 3.6 / 9.5 . 0.2 / 1.5 . 163.1 / 300.0
tion_Systems/From_AProVE_2014/NO_24.jar-obl-8.smt2 NO 1.0 / 3.0 . 0.3 / 0.3 . 197.4 / 300.1
ition_Systems/From_AProVE_2014/Nest.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 2.5 YES 0.3 / 0.4 YES 2.4 / 3.7
ion_Systems/From_AProVE_2014/Nested.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 1.9 / 5.2 YES 2.2 / 1.7
ystems/From_AProVE_2014/NestedLoop.jar-obl-10.smt2 YES 15.2 / 14.7 . 0.8 / 0.9 YES 12.3 / 6.8
rom_AProVE_2014/NonPeriodicNonterm2.jar-obl-8.smt2 . 10.2 / 16.7 . 0.5 / 1.1 . 624.2 / 300.0
ition_Systems/From_AProVE_2014/Norm.jar-obl-9.smt2 NO 1.9 / 2.2 . 25.7 / 28.6 NO 7.8 / 7.3
n_Systems/From_AProVE_2014/Overflow.jar-obl-8.smt2 YES 0.9 / 2.3 YES 0.2 / 0.2 YES 2.1 / 4.5
ems/From_AProVE_2014/PartitionList.jar-obl-16.smt2 YES 6.7 / 5.0 YES 58.3 / 63.5 YES 9.5 / 5.4
tion_Systems/From_AProVE_2014/Parts.jar-obl-9.smt2 YES 1.1 / 2.4 YES 12.6 / 14.3 YES 3.0 / 7.4
on_Systems/From_AProVE_2014/PastaA1.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 0.8 YES 1.4 / 6.2 YES 2.2 / 1.6
n_Systems/From_AProVE_2014/PastaA10.jar-obl-8.smt2 . 8.6 / 11.9 YES 0.3 / 1.1 YES 6.9 / 3.9
on_Systems/From_AProVE_2014/PastaA4.jar-obl-8.smt2 YES 0.7 / 0.7 YES 0.2 / 0.2 YES 2.2 / 1.5
on_Systems/From_AProVE_2014/PastaA5.jar-obl-8.smt2 YES 0.9 / 0.9 . 0.3 / 0.3 YES 4.9 / 2.8
on_Systems/From_AProVE_2014/PastaA6.jar-obl-8.smt2 YES 1.0 / 1.0 . 0.4 / 0.5 YES 5.8 / 3.1
on_Systems/From_AProVE_2014/PastaA7.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 1.8 YES 0.2 / 0.3 YES 2.2 / 4.0
on_Systems/From_AProVE_2014/PastaA8.jar-obl-8.smt2 YES 0.7 / 0.7 YES 0.2 / 0.3 YES 2.2 / 1.6
on_Systems/From_AProVE_2014/PastaA9.jar-obl-8.smt2 YES 0.7 / 0.7 YES 0.3 / 0.5 YES 2.2 / 1.6
on_Systems/From_AProVE_2014/PastaB1.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 2.1 YES 0.2 / 0.2 YES 2.2 / 1.6
n_Systems/From_AProVE_2014/PastaB10.jar-obl-8.smt2 YES 0.8 / 1.0 YES 0.3 / 0.3 YES 2.7 / 2.1
n_Systems/From_AProVE_2014/PastaB11.jar-obl-8.smt2 YES 1.3 / 1.4 . 0.7 / 3.2 YES 7.5 / 14.5
n_Systems/From_AProVE_2014/PastaB12.jar-obl-8.smt2 YES 0.7 / 0.7 YES 0.2 / 0.2 YES 2.5 / 5.2
